Auf der Farm kommen unter anderem folgende Säugetiere vor:
Beschreibung | – | Gewicht [kg] |
---|---|---|
Elenantilope | Taurotragus tragelaphus oryx | 700 |
Hartmann-Bergzebra | Equus zebra hartmannae | 340 |
Großer Kudu | Tragelaphus strepsiceros | 270 |
Oryx-Antilope | Oryx gazella | 240 |
Warzenschwein | Phacochoerus aethiopicus | 100 |
Leopard | Panthera pardus | 90 |
Gepard | Acinonyx jubatus | 70 |
Braune Hyäne / Schabrackenhyäne | Parahyaena brunnea | 55 |
Erdferkel | Orycteropus afer | 50 |
Springbock | Antidorcas marsupialis | 45 |
Bärenpavian | Papio cynocephalus ursinus | 44 |
Karakal | Caracal caracal | 20 |
Stachelschwein | Hystrix africaeaustralis | 19 |
Honigdachs | Mellivora capensis | 14 |
Erdwolf | Proteles cristatus | 13 |
Steinböckchen | Raphicerus campestris | 13 |
Klippspringer | Oreotragus oreotragus | 12 |
Schabrakenschakal | Canis mesomelas | 11 |
Löffelhund | Otocyon megalotis | 5 |
Klippschliefer | Procavia capensis | 4,7 |
Buschhase | Lepus saxatilis | 3,8 |
Springhase | Pedetes capensis | 3 |
Kleinfleckenginsterkatze | Genetta genetta | 2,6 |
Zebramanguste | Mungos mungo | 1,6 |
rdmännchen | Suricata suricatta | 0,9 |
Schlankichneumon | Galerella sanguinea | 0,6 |
Die jeweilige Gewichtsangabe bezieht sich als ungefährer Maximalwerte auf das männliche Säugetier. Dieser Richtwert dient lediglich der Sortierung dieser Liste.
Weitere Information
Aktuell ruht der Jagdbetrieb auf der Farm, weitere Infos gerne auf Nachfrage erhältlich.